| 吉祥寺コンシェルジュについて | | | まち案内所来訪者について | | | お問い合わせ内容について |
II 2月度 吉祥寺まち案内所 来訪者について −2月1日(火)から2月28日(月)−
| ■問い合わせ件数 | ■単位:件 |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉祥寺コンシェルジュについて | | | まち案内所来訪者について | | | お問い合わせ内容について |
| ■問い合わせ件数 | ■単位:件 |
| 2月1日(火) | 2月2日(水) | 2月3日(木) | 2月4日(金) | 2月5日(土) | 2月6日(日) | 2月7日(月) | |||||||
| 早番 | 18 | 早番 | 31 | 早番 | 26 | 早番 | 29 | 早番 | 34 | 早番 | 41 | 早番 | 35 |
| 中番 | 39 | 中番 | 28 | 中番 | 26 | 中番 | 37 | 中番 | 48 | 中番 | 84 | 中番 | 33 |
| 遅番 | 25 | 遅番 | 27 | 遅番 | 18 | 遅番 | 18 | 遅番 | 33 | 遅番 | 51 | 遅番 | 22 |
| 合計 | 82 | 合計 | 86 | 合計 | 70 | 合計 | 84 | 合計 | 115 | 合計 | 176 | 合計 | 90 |
| 2月8日(火) | 2月9日(水) | 2月10日(木) | 2月11日(金) | 2月12日(土) | 2月13日(日) | 2月14日(月) | |||||||
| 早番 | 27 | 早番 | 15 | 早番 | 31 | 早番 | 56 | 早番 | 58 | 早番 | 33 | 早番 | 20 |
| 中番 | 23 | 中番 | 37 | 中番 | 36 | 中番 | 60 | 中番 | 60 | 中番 | 58 | 中番 | 35 |
| 遅番 | 23 | 遅番 | 22 | 遅番 | 31 | 遅番 | 31 | 遅番 | 54 | 遅番 | 36 | 遅番 | 19 |
| 合計 | 73 | 合計 | 74 | 合計 | 98 | 合計 | 147 | 合計 | 172 | 合計 | 127 | 合計 | 74 |
| 2月15日(火) | 2月16日(水) | 2月17日(木) | 2月18日(金) | 2月19日(土) | 2月20日(日) | 2月21日(月) | |||||||
| 早番 | 17 | 早番 | 15 | 早番 | 21 | 早番 | 28 | 早番 | 26 | 早番 | 40 | 早番 | 27 |
| 中番 | 25 | 中番 | 27 | 中番 | 35 | 中番 | 32 | 中番 | 37 | 中番 | 57 | 中番 | 37 |
| 遅番 | 28 | 遅番 | 24 | 遅番 | 28 | 遅番 | 31 | 遅番 | 45 | 遅番 | 50 | 遅番 | 27 |
| 合計 | 73 | 合計 | 66 | 合計 | 84 | 合計 | 91 | 合計 | 108 | 合計 | 147 | 合計 | 91 |
| 2月22日(火) | 2月23日(水) | 2月24日(木) | 2月25日(金) | 2月26日(土) | 2月27日(日) | 2月28日(月) | |||||||
| 早番 | 20 | 早番 | 27 | 早番 | 20 | 早番 | 18 | 早番 | 56 | 早番 | 25 | 早番 | 32 |
| 中番 | 31 | 中番 | 54 | 中番 | 23 | 中番 | 28 | 中番 | 31 | 中番 | 63 | 中番 | 29 |
| 遅番 | 24 | 遅番 | 25 | 遅番 | 14 | 遅番 | 32 | 遅番 | 47 | 遅番 | 45 | 遅番 | 19 |
| 合計 | 75 | 合計 | 106 | 合計 | 57 | 合計 | 78 | 合計 | 134 | 合計 | 133 | 合計 | 80 |
※早番 11:00〜13:30、中番 13:30〜16:30、遅番 16:30〜19:00
総問い合わせ件数 2788件
|
■時間帯別質問数平均
|
■平日・休日別質問数平均
|
||||||||||||||||
a) 吉祥寺まち案内所来訪者 男女別内訳
![]() |
|
b) 吉祥寺まち案内所来訪者 年代別内訳
![]() |
|
c) 吉祥寺まち案内所来訪者 同行者別内訳
![]() |
|
| ■外国人来訪者について | ※窓口まで問い合わせに来た人数・お問い合わせ内容 |
| 月 | 日 | 曜日 | 時間 | おたずねの内容 | 性別 | 年代 | 同行者 |
| 2 | 1 | 火 | 早 | 郵便局 | 女 | b | a |
| 2 | 1 | 火 | 早 | コーヒーメーカー | 男 | a | a |
| 2 | 2 | 水 | 遅 | 住所からご案内 | 男 | b | d |
| 2 | 3 | 木 | 中 | サトウ肉店 | 女 | a | c |
| 2 | 3 | 木 | 中 | プール | 男 | a | |
| 2 | 4 | 金 | 早 | 眼科 | 男 | a | a |
| 2 | 4 | 金 | 中 | スポーツ用品 | 男 | b | b |
| 2 | 4 | 金 | 遅 | レコードプレイヤー | 女 | a | d |
| 2 | 5 | 土 | 遅 | レモンドロップ | 女 | a | a |
| 2 | 6 | 日 | 早 | ボーダフォンショップ | 男 | a | a |
| 2 | 6 | 日 | 早 | ハローキティ | 男 | a | a |
| 2 | 6 | 日 | 中 | パンフレット | 女 | b | c |
| 2 | 6 | 日 | 遅 | リサイクルショップ | 女 | a | b |
| 2 | 8 | 火 | 中 | loft | 女 | b | a |
| 2 | 8 | 火 | 中 | パンフレット | 男 | b | |
| 2 | 9 | 水 | 中 | 皮膚科 | 女 | b | b |
| 2 | 10 | 木 | 早 | インターネットカフェ | 女 | b | a |
| 2 | 11 | 金 | 遅 | パンフレット | 男 | b | a |
| 2 | 12 | 土 | 早 | 吉祥寺という寺 | 女 | a | c |
| 2 | 12 | 土 | 早 | パンを焼く型 | 女 | a | a |
| 2 | 13 | 日 | 中 | 金券ショップ | 女 | a | a |
| 2 | 15 | 火 | 早 | ドラマ | 女 | b | d |
| 2 | 15 | 火 | 遅 | サトウ肉店 | 女 | a | d |
| 2 | 15 | 火 | 遅 | ナイキシューズ | 男 | a | b |
| 2 | 16 | 水 | 中 | ドコモショップ | 男 | a | b |
| 2 | 16 | 水 | 遅 | マウンテンバイク | 男 | b | a |
| 2 | 17 | 木 | 早 | サトウ肉店 | 男 | a | b |
| 2 | 19 | 土 | 中 | タッチパネル | 男 | a | d |
| 2 | 19 | 土 | 遅 | 魚民 | 男 | b | a |
| 2 | 22 | 火 | 中 | 足裏マッサージ | 男 | b | a |
| 2 | 24 | 木 | 早 | アラビア語でお尋ねのため不明 | 男 | b | a |
| 2 | 25 | 金 | 中 | シャツ | 女 | b | a |
| 2 | 25 | 金 | 中 | インターネットカフェ | 男 | b | a |
| 2 | 26 | 土 | 中 | 薬局 | 男 | b | a |
| 2 | 27 | 日 | 中 | 井の頭公園 | 男 | a | b |
| 2 | 27 | 日 | 遅 | アップルストア | 女 | a | a |
| 2 | 28 | 月 | 早 | ナイキストア | 男 | b | b |
※年代:a.若者 b.中年 c.シニア
※同行者:a.ひとり b.カップル c.ファミリー d.グループ
合計 37名
| ■月間総問い合わせ件数 | 2004年6月16日から2005年2月28日まで |

| 月 | 件数 | 日数 |
| 2004年 | ||
| 6月 | 1216 | 15日間 |
| 7月 | 2572 | 31日間 |
| 8月 | 3442 | 31日間 |
| 9月 | 3508 | 30日間 |
| 10月 | 3907 | 31日間 |
| 11月 | 3406 | 30日間 |
| 12月 | 3512 | 31日間 |
| 2005年 | ||
| 1月 | 3133 | 30日間 |
| 2月 | 2788 | 28日間 |
これまでのお問い合わせ総数 27,484件